サービス概要
ハウジングサービス
耐災害性に優れた、最適な環境をご提供します
ミライネットでは、冗長化された高速の通信回線、堅牢な設備環境、セキュアな保守管理を備えた、自社データセンターにて運用されるハウジングラックスペースをご提供いたします。24時間365日の安全を目指し、お客様に安心してサービスをご利用いただけるよう努めております。
また、物理的にフロアを区分けするケージングも承りしております。
企業様はもちろんのこと、自治体、官公庁のシステム運用や、BCP(事業継続)・DR(ディザスタリカバリ)対策としての機器運用でもご利用いただいております。
コロケーションサービス
ハウジングサービス仕様
ラック仕様 | ・フルラック(47U/EIA規格19インチ) ・ハーフラック(23U/EIA規格19インチ) |
---|---|
荷重 | フルラック最大荷重:1,000kg |
電力 | 標準:100V20A(200V電源対応可能) 最大提供電力についてはお問い合せください。 |
監視機能 | smart iDC(電力監視・温度監視・扉開閉監視) ※DC1は仕様が異なります。電力量のみ対応しております。 |
入退室対応 | 24時間入退室可能。 機器メーカーの保守要員の入退室にも対応。 |
回線(バックボーン) | IIJ:最大20Gbps、JPNAP:最大20Gbps、BBIX:最大20Gbps、TOKAI:最大20Gbps、JPIX:最大10Gbps |
接続回線 | 標準:共有100M回線 帯域保証、ギガ回線についてはお問い合せください。 |
回線の引き込み | 可能/ARTERIA、TOKAI、NTT、CTC、 SoftBank、 OCT 等(キャリアフリー) |
LGWAN対応 | Mirai LGWAN-ASP ファシリティサービス(ASPコード:A803289) MiraiNET Data Center PARK LGWAN-ASP ファシリティサービス(ASPコード:A803315) 総合行政ネットワークASPファシリティサービスリスト |
SINET6対応 | 国立情報学研究所 SINETクラウド接続サービス提供機関登録事業者 |
ラックをお客様でご用意していただく、コロケーションサービスにも対応しております。
使用電力、通信回線、ラック規格等、お気軽にお問い合わせください。